Podujatia, akcie Branč
Najbližšie podujatia v obci od 22.12.2024
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Nitra nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Branč
Výletné miesta v obci Branč a okolí (vzdialenosť od centra obce)
Miesto | Smer |
---|
165 m | SV | |
1.5 km | Z | |
2.5 km | SV | |
2.8 km | V | |
6.2 km | Z |
Miesto | Smer |
---|
6.4 km | Z | |
6.4 km | Z | |
6.6 km | Z | |
6.6 km | J | |
6.9 km | Z |
História podujatí